| 品牌 | 昊量光電 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
三豐 (Mitutoyo) 遠場校正物鏡(近紅外波段)
三豐 (Mitutoyo) 遠場校正物鏡 (近紅外波段)是專為精密光學觀測與檢測場景打造的高性能產品,憑借成熟的光學設計與嚴苛的品控標準,成為科研、工業檢測等領域的可靠選擇。作為核心優勢,三豐 (Mitutoyo) 遠場校正物鏡 (近紅外波段)全面搭載無限遠校正技術與平場復消色差規格,可實現清晰銳利的成像效果,色彩還原精準,邊緣視場無畸變,為高要求觀測提供穩定光學支持。
三豐(Mitutoyo)近紅外區校正物鏡涵蓋 M Plan Apo NIR 基礎系列、M Plan Apo NIR B 激光適配系列 及 LCD Plan Apo NIR 液晶專用系列(含各系列 HR 高分辨型號),全系列以無限遠校正、長工作距離、平場復消色差為核心,覆蓋常規精密觀測、激光加工、液晶透過玻璃檢測等多場景需求。
三豐 (Mitutoyo) 遠場校正物鏡(近紅外波段):M Plan ApoNIR/M Plan Apo NIR HR
特點:
無限遠校正
明視場觀察及激光加工用
長工作距離
平場復消色差規格
對可見區(常用觀察波長區)到近紅外區(波長~1800nm)進行了校正設計
NIR HR:高分辨力規格,分辨力提高約50%以上(與標準型相比)
品名 | 貨號 | 數值孔徑 | 工作距離 | 焦距 | 分辨力 | 物鏡單體的焦深 ±D.F(μm) | 實際視場 | 重量 | |
∅24目鏡 | 1/2型相機(橫×縱) | ||||||||
M Plan Apo NIR 5× | 378-822-5 | 0.14 | 37.5 | 40 | 2.0 | 14 | 4.8 | 0.96×1.28 | 220 |
M Plan Apo NIR 10× | 378-823-5 | 0.26 | 30.5 | 20 | 1.1 | 4.1 | 2.4 | 0.48×0.64 | 250 |
M Plan Apo NIR 20× | 378-824-5 | 0.4 | 20.0 | 10 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.24×0.32 | 300 |
M Plan Apo NIR 50× | 378-825-5 | 0.42 | 17.0 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10×0.13 | 315 |
M Plan Apo NIR 100× | 378-826-15 | 0.5 | 12.0 | 2 | 0.6 | 1.1 | 0.24 | 0.05×0.06 | 335 |
M Plan Apo NIR HR 50× | 378-863-5 | 0.65 | 10.0 | 4 | 0.4 | 0.7 | 0.48 | 0.10×0.13 | 450 |
M Plan Apo NIR HR 100× | 378-864-5 | 0.70 | 10.0 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.05×0.06 | 450 |
三豐 (Mitutoyo) 遠場校正物鏡:M Plan Apo NIR B
特點:
無限遠校正
明視場觀察及激光加工用長工作距離
平場復消色差規格適
用于YAG激光的基波、二次諧波的激光高透射率型產品
對可見區420nm到近紅外區1064nm進行了校正設計
在維持NIR系列20x、50x的NA的基礎上,實現了25.5mm的超長工作距離,大幅提高了可操作性
品名 | 貨號 | 數值孔徑 | 工作距離 | 焦距 | 分辨力 | 物鏡單體的焦深 ±D.F(μm) | 實際視場 | 重量 | |
∅24目鏡 | 1/2型相機(橫×縱) | ||||||||
M Plan Apo NIR B 20× | 378-867-5 | 0.4 | 25.5 | 10 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.24×0.32 | 350 |
M Plan Apo NIR B 50× | 378-868-5 | 0.42 | 25.5 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10×0.13 | 375 |
三豐 (Mitutoyo) 遠場校正物鏡:LCD Plan Apo NIR /LCD Plan Apo NIR HR
特點:
無限遠校正
透過液晶玻璃的明視場觀察及激光加工用超長工作距離
平場復消色差規格
按液晶玻璃厚度為1.1mm或0.7mm進行了校正設計,適合透過玻璃的高倍率觀察
玻璃的厚度、材質(折射率)可按用戶指定設計制作
品名 | 貨號 | 數值孔徑 | 工作距離 | 焦距 | 分辨力 | 物鏡單體的焦深 ±D.F(μm) | 實際視場 | 重量 | |
∅24目鏡 | 1/2型相機(橫×縱) | ||||||||
LCD Plan Apo NIR 20×(t1.1) | 378-827-5 | 0.4 | 19.98 | 10 | 0.7 | 1.7 | 12 | 0.24×0.32 | 305 |
LCD Plan Apo NIR 50×(t1.1) | 378-828-5 | 0.42 | 17.13 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10×0.13 | 320 |
LCD Plan Apo NIR 50×(t0.7) | 378-829-5 | 0.42 | 17.26 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10×0.13 | 320 |
LCD Plan Apo NIR 100×(t1.1) | 378-752-15 | 0.5 | 12.13 | 2 | 0.6 | 1.1 | 0.24 | 0.05×0.06 | 335 |
LCD Plan Apo NIR 100×(t0.7) | 378-754-15 | 0.5 | 12.06 | 2 | 0.6 | 1.1 | 0.24 | 0.05×0.06 | 335 |
LCD Plan Apo NIR HR 50×(t0.7) | 378-869-5 | 0.65 | 9.6 | 4 | 0.4 | 0.7 | 0.48 | 0.10×0.13 | 450 |
LCD Plan Apo NIR HR 100×(t0.7) | 378-870-5 | 0.7 | 9.6 | 2 | 0.4 | 0.7 | 0.24 | 0.05×0.06 | 450 |




上海市徐匯區虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
